Tarifário – Transfer de Recife a Porto de Galinhas.
Serviços mais procurados! Faça um orçamento, utilize nosso formulário ou click no botão Whatsapp, é fácil, pratico e rápido.
Tarifário – Transfer de Recife a Porto de Galinhas.
TARIFÁRIO – TRASLADO DE RECIFE A PORTO DE GALINHAS |
||
Transfer Recife – Porto de Galinhas – Praias (Camboa, Muro Alto, Cupe, Vila do Porto, Maracaípe) |
IDA |
IDA E VOLTA |
Preço do veículo – 01 até 02 Pessoas | R$.130,00 | R$.260,00 |
Preço do veículo – 03 até 04 Pessoas | R$.150,00 | R$.300,00 |
Preço do veículo – 05 até 06 Pessoas | R$.180,00 | R$.360,00 |
Preço do veículo – 07 até 10 Pessoas | R$.200,00 | R$.400,00 |
Preço do veículo – 11 até 15 Pessoas – Consultar a partir de Orçamento | ||
Preço do veículo – 16 até 27 Pessoas – Consultar a partir de Orçamento | ||
O preço do transfer pode sofrer alteração de acordo com a disponibilidade e período do ano, sem prévio aviso. | ||
OBS: O custo toma como base a saída de Recife para Porto de Galinhas (Distância 60km 1:00hs.) |
Transfer – Recife a Serrambi.
TARIFÁRIO – TRASLADO DE RECIFE A SERRAMBI |
||
Transfer Recife – Serrambi – Praias (Cacimbas, Enseadinha, Pontal de Serrambi, Praia de Serrambi, Toquinho) |
IDA |
IDA E VOLTA |
Preço do veículo – 01 até 02 Pessoas | R$.150,00 | R$.300,00 |
Preço do veículo – 03 até 04 Pessoas | R$.180,00 | R$.360,00 |
Preço do veículo – 05 até 06 Pessoas | R$.200,00 | R$.400,00 |
Preço do veículo – 07 até 10 Pessoas | R$.240,00 | R$.480,00 |
Preço do veículo – 11 até 15 Pessoas – Consultar a partir de Orçamento | ||
Preço do veículo – 16 até 27 Pessoas – Consultar a partir de Orçamento | ||
O preço do transfer pode sofrer alteração de acordo com a disponibilidade e período do ano, sem prévio aviso. | ||
OBS: O custo toma como base a saída de Recife para Serrambi (Distância de 80km – Tempo 1:20h). |
TRANSFER DE RECIFE A TAMANDARÉ
TARIFÁRIO – TRASLADO DE RECIFE A TAMANDARÉ |
||
Transfer Recife – Tamandaré – (Boca da Barra, Pontal do Lira, Campas, Praia Tamandaré, Praia de Porto, Praia dos Carneiros) | IDA |
IDA E VOLTA |
Preço do veículo – 01 até 02 Pessoas | R$.180,00 | R$.360,00 |
Preço do veículo – 03 até 04 Pessoas | R$.250,00 | R$.500,00 |
Preço do veículo – 05 até 06 Pessoas | R$.280,00 | R$.560,00 |
Preço do veículo – 07 até 10 Pessoas | R$.300,00 | R$.600,00 |
Preço do veículo – 11 até 15 Pessoas – Consultar a partir de Orçamento | ||
Preço do veículo – 16 até 27 Pessoas – Consultar a partir de Orçamento | ||
O preço do transfer pode sofrer alteração de acordo com a disponibilidade e período do ano, sem prévio aviso. | ||
OBS: O custo toma como base a saída de Recife para Tamandaré (Distância de 107km – Tempo 1:40h). |
TRANSLADO DE RECIFE A MARAGOGI
TARIFÁRIO – TRASLADO DE RECIFE A MARAGOGI |
|||
Transfer Recife – Maragogi |
IDA |
IDA E VOLTA |
|
Preço do veículo – 01 até 02 Pessoas | R$.250,00 | R$.500,00 | |
Preço do veículo – 03 até 04 Pessoas | R$.280,00 | R$.560,00 | |
Preço do veículo – 05 até 06 Pessoas | R$.300,00 | R$.600,00 | |
Preço do veículo – 07 até 10 Pessoas | R$.350,00 | R$.700,00 | |
Preço do veículos – 10 até 15 pessoas – Consultar a partir de Orçamento | |||
Preço do veículo – 16 até 27 Pessoas – Consultar a partir de Orçamento | |||
O preço do transfer pode sofrer alteração de acordo com a disponibilidade e período do ano, sem prévio aviso. | |||
OBS: O custo toma como base a saída de Recife para Maragogi (Distância de 147km – Tempo 2:00h). | |||
TRASLADO DE RECIFE A CABO STº AGOSTINHO
TARIFÁRIO – TRASLADO DE RECIFE A CABO STº AGOSTINHO |
||
Transfer Recife – Cabo Santo Agostinho – Praias (Calhetas, Enseada, Gaibu, Xaréu, Cabo, Paiva e Paraíso) |
IDA |
IDA E VOLTA |
Preço do veículo – 01 até 02 Pessoas | R$.130,00 | R$.260,00 |
Preço do veículo – 03 até 04 Pessoas | R$.150,00 | R$.300,00 |
Preço do veículo – 05 até 06 Pessoas | R$.180,00 | R$.360,00 |
Preço do veículo – 07 até 10 Pessoas | R$.200,00 | R$.400,00 |
Preço do veículo – 11 até 15 Pessoas – Consultar a partir de Orçamento | ||
Preço do veículo – 16 até 27 Pessoas – Consultar a partir de Orçamento | ||
O preço do transfer pode sofrer alteração de acordo com a disponibilidade e período do ano, sem prévio aviso. | ||
OBS: O custo toma como base a saída de Recife para Cabo STº Agostinho. Distancia 50 km. 1:00hs. |